| 
          
            | 
              
                |  | Search our products: |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 
              
                | 
 Taizhou Sophia Import & Export Co., Ltd.
 Add: ROOM 713£¬ FANGYUAN BUSINESS BUILDING, TAIZHOU,ZHEJIANG, CHINA.
 Tel: 0086-576-88821291
 Fax: 0086-576-88821261
 Mobile: 0086-13336753390
 http://www.chinasophia.com
 E-mail: sales@chinasophia.com
 |  |  |  | 
          
            |  |  
            | 
          
            |  |  
            | Model:SP3202 |  
            | 
              
                |  |  
                |  Parameters |  
                |  
 
 
| Model | LiftingWt(ton) | Min.H(mm) | Lifting.H(mm) | Adjust.H(mm) | Max.H(mm) | N.W(kg) | Package | Measurement(cm) | Quantity(pcs) | G.W(kg) | 20'Container(pcs) |   
| SP0202 | 2 | 158 | 90 | 60 | 308 | 2.3 | Color box | 52x25.5x19 | 10 | 24 | 7800 |   
| SP0402 | 4 | 195 | 125 | 60 | 380 | 3.3 | Color box | 46x26.5x22.5 | 8 | 28 | 5400 |   
| SP0602 | 6 | 197 | 125 | 60 | 382 | 4.4 | Color box | 37x27.5x22.5 | 6 | 28 | 4200 |   
| SP0802 | 8 | 205 | 125 | 60 | 390 | 5.4 | Color box | 29.5x27.5x22.5 | 4 | 23 | 3340 |   
| SP1002 | 10 | 205 | 125 | 60 | 390 | 6 | Color box | 30.5x29.5x24 | 4 | 25 | 3000 |   
| SP1202 | 12 | 215 | 125 | 60 | 400 | 7.2 | Color box | 30.5x16.5x24 | 2 | 16 | 2500 |   
| SP1602 | 16 | 225 | 140 | 60 | 425 | 8 | Color box | 31.5x17x24.5 | 2 | 17 | 2250 |   
| SP2002 | 20 | 244 | 145 | 60 | 449 | 11 | Color box | 34.5x19.5x27 | 2 | 24 | 1500 |   
| SP2502 | 25 | 244 | 145 |  | 389 | 11.5 | Color box | 34.5x19.5x27 | 2 | 24 | 1500 |   
| SP3202A | 32 | 285 | 180 |  | 465 | 14.5 | Color box | 37.5x19x31 | 2 | 30 | 1240 |   
| SP3202 | 32 | 285 | 180 |  | 465 | 17.6 | Color box | 37.5x19x31 | 2 | 36 | 1060 |   
| SP5002 | 50 | 300 | 180 |  | 480 | 33 | Color box | 24x22x32 | 1 | 34 | 540 |   
| SP10002 | 100 | 340 | 180 |  | 520 | 75 | Color box | 32.5x26.5x36 | 1 | 77 | 240 |   
| SP0202B | 2 | 181 | 116 | 48 | 345 | 2.7 | Color box | 52x25.5x21 | 10 | 28 | 6150 |   
| SP0402B | 4 | 194 | 118 | 60 | 372 | 3.3 | Color box | 46x26.5x22.5 | 8 | 29 | 5000 |   
| SP0602B | 6 | 216 | 127 | 70 | 413 | 4.5 | Color box | 37x27.5x22.5 | 6 | 29 | 3670 |   
| SP0802B | 8 | 230 | 147 | 80 | 457 | 6 | Color box | 29.5x27.5x26.5 | 4 | 26 | 2750 |   
| SP1002B | 10 | 230 | 150 | 80 | 460 | 6.6 | Color box | 29.5x28.5x26.5 | 4 | 28 | 2500 |   
| SP1202B | 12 | 230 | 155 | 80 | 465 | 7.8 | Color box | 29.5x17.5x26.5 | 2 | 18 | 2120 |   
| SP1602B | 16 | 230 | 150 | 80 | 460 | 8.6 | Color box | 31.5x17.5x26.5 | 2 | 20 | 1920 |   
| SP2002B | 20 | 242 | 150 | 60 | 452 | 11 | Color box | 34.5x19.5x27 | 2 | 24 | 1500 |   
| SP3002B | 30 | 240 | 130 |  | 370 | 21 | Color box | 19.5X18X27 | 1 | 22 | 800 |   
| SP5002B | 50 | 236 | 120 |  | 356 | 30 | Color box | 24x22x27 | 1 | 31 | 560 |  |  
                |  Latest comments |  
				  |  comments |  
				  |  |  |  
                              | Prev: 
						
								SP40-26
								
							
							           Next : 
								SP0202 |  |  |